USD/BTC: 1,545 sats  •  Currency Ranking: 13  •  Country Ranking: 18  •  Fiat Market Cap: 2,399,299,256 BTC  •  BTC Dominance: 0.82 %

Top Countries by Currency Market Capitalization

National money supply market cap in BTC

# Country Market Cap Circulating Supply Money Supply
1 China 650,693,006 BTC 304,818,000,000,000 CNY M2 Mar/24
2 Zimbabwe 452,022,522 BTC 29,248,117,308,000 USD M3 Jan/24
3 United States 322,092,574 BTC 20,841,000,000,000 USD M2 Mar/24
4 Euro Area 267,228,869 BTC 16,118,106,000,000 EUR M3 Feb/24
5 Japan 159,317,713 BTC 1,603,944,000,000,000 JPY M3 Feb/24
6 United Kingdom 67,795,457 BTC 3,507,390,000,000 GBP M3 Feb/24
7 Germany 63,582,080 BTC 3,835,000,000,000 EUR M3 Feb/24
8 South Korea 60,935,985 BTC 5,414,714,000,000,000 KRW M3 Feb/24
9 France 57,923,773 BTC 3,493,715,000,000 EUR M3 Feb/24
10 India 47,086,070 BTC 253,751,000,000,000 INR M3 Apr/24
11 Canada 40,612,091 BTC 3,590,804,000,000 CAD M3 Jan/24
12 Hong Kong 33,927,329 BTC 17,184,447,000,000 HKD M3 Feb/24
13 Brazil 32,970,188 BTC 11,015,263,000,000 BRL M3 Feb/24
14 Italy 31,054,002 BTC 1,873,045,000,000 EUR M3 Feb/24
15 Australia 30,155,858 BTC 2,996,000,000,000 AUD M3 Feb/24
16 Taiwan 29,551,479 BTC 62,278,977,000,000 TWD M2 Mar/24
17 Spain 25,868,539 BTC 1,560,280,000,000 EUR M3 Feb/24
18 Bitcoin 19,690,162 BTC 19,690,162 BTC Blockchain Apr/24
19 Switzerland 19,143,269 BTC 1,130,090,000,000 CHF M3 Feb/24
20 Netherlands 18,271,202 BTC 1,102,041,000,000 EUR M3 Feb/24
21 Russia 16,650,889 BTC 99,422,000,000,000 RUB M2 Feb/24
22 Mexico 14,845,672 BTC 16,537,694,099,000 MXN M3 Feb/24
23 Saudi Arabia 11,357,388 BTC 2,756,193,000,000 SAR M3 Feb/24
24 Belgium 11,177,846 BTC 674,200,000,000 EUR M3 Feb/24
25 Thailand 10,749,285 BTC 25,758,000,000,000 THB M3 Feb/24
26 United Arab Emirates 10,426,926 BTC 2,478,011,000,000 AED M3 Jan/24
27 Singapore 9,100,704 BTC 800,692,000,000 SGD M3 Feb/24
28 Poland 8,756,009 BTC 2,280,796,000,000 PLN M3 Mar/24
29 Vietnam 8,648,701 BTC 14,226,792,000,000,000 VND M2 Dec/22
30 Indonesia 8,480,321 BTC 8,888,400,000,000,000 IDR M2 Mar/24
31 Malaysia 7,838,348 BTC 2,423,052,000,000 MYR M3 Feb/24
32 Luxembourg 7,759,169 BTC 468,000,000,000 EUR M3 Feb/24
33 Israel 7,510,634 BTC 1,848,843,000,000 ILS M3 Dec/23
34 Austria 7,144,189 BTC 430,907,000,000 EUR M3 Feb/24
35 Turkey 7,102,035 BTC 14,928,478,128,000 TRY M3 Mar/24
36 Ireland 6,941,174 BTC 418,662,000,000 EUR M3 Feb/24
37 Sweden 6,819,528 BTC 4,807,973,000,000 SEK M3 Feb/24
38 Chile 5,505,276 BTC 337,781,000,000,000 CLP M3 Feb/24
39 Portugal 5,168,170 BTC 311,722,000,000 EUR M2 Feb/24
40 Philippines 4,546,473 BTC 16,976,508,000,000 PHP M3 Jan/24
41 Czech Republic 4,499,774 BTC 6,824,146,000,000 CZK M3 Feb/24
42 Norway 4,295,701 BTC 3,049,294,000,000 NOK M2 Feb/24
43 Denmark 4,260,870 BTC 1,916,712,000,000 DKK M3 Feb/24
44 South Africa 4,188,143 BTC 5,152,798,000,000 ZAR M3 Feb/24
45 Greece 3,912,229 BTC 235,969,000,000 EUR M3 Feb/24
46 New Zealand 3,747,284 BTC 407,684,000,000 NZD M3 Feb/24
47 Finland 3,358,112 BTC 202,547,000,000 EUR M3 Feb/24
48 Colombia 3,183,559 BTC 816,244,000,000,000 COP M3 Feb/24
49 Qatar 3,173,189 BTC 747,492,000,000 QAR M2 Feb/24
50 Egypt 2,944,068 BTC 9,124,887,000,000 EGP M2 Feb/24
51 Morocco 2,683,335 BTC 1,758,989,000,000 MAD M3 Feb/24
52 Romania 2,265,721 BTC 680,123,000,000 RON M3 Mar/24
53 Iraq 2,091,158 BTC 177,254,000,000,000 IQD M2 Jan/24
54 Pakistan 2,002,702 BTC 36,118,527,000,000 PKR M3 Feb/24
55 Kuwait 1,972,347 BTC 39,274,000,000 KWD M3 Feb/24
56 Hungary 1,801,088 BTC 42,667,000,000,000 HUF M3 Feb/24
57 Slovakia 1,450,699 BTC 87,500,000,000 EUR M3 Feb/24
58 Macau 1,430,098 BTC 745,602,000,000 MOP M2 Feb/24
59 Bulgaria 1,326,103 BTC 156,423,000,000 BGN M3 Mar/24
60 Kazakhstan 1,311,616 BTC 37,751,784,000,000 KZT M3 Feb/24
61 Ecuador 1,237,911 BTC 80,099,000,000 USD M2 Feb/24
62 Peru 1,215,958 BTC 293,353,000,000 PEN M2 Nov/23
63 Ukraine 1,191,535 BTC 3,056,102,000,000 UAH M3 Feb/24
64 Nigeria 1,132,808 BTC 93,968,492,000,000 NGN M2 Feb/24
65 Argentina 1,026,016 BTC 58,005,493,000,000 ARS M3 Jan/24
66 Oman 961,085 BTC 23,940,000,000 OMR M2 Feb/24
67 Jordan 938,817 BTC 43,051,000,000 JOD M2 Feb/24
68 Guatemala 869,888 BTC 437,948,000,000 GTQ M2 Feb/24
69 Lithuania 860,870 BTC 51,924,000,000 EUR M3 Feb/24
70 Dominican Republic 683,722 BTC 2,604,644,000,000 DOP M3 Dec/23
71 Slovenia 649,433 BTC 39,171,000,000 EUR M3 Feb/24
72 Serbia 645,695 BTC 4,562,804,000,000 RSD M3 Mar/24
73 Bahrain 643,355 BTC 15,691,000,000 BHD M3 Feb/24
74 Kenya 635,357 BTC 5,549,967,000,000 KES M3 Jan/24
75 Sri Lanka 595,737 BTC 11,449,588,000,000 LKR M2 Jan/24
76 Bolivia 544,272 BTC 243,899,426,000 BOB M3 Oct/23
77 Costa Rica 463,153 BTC 15,065,351,000,000 CRC M2 Mar/24
78 Malta 458,172 BTC 27,635,000,000 EUR M3 Feb/24
79 Libya 453,809 BTC 143,014,000,000 LYD M2 Jan/24
80 Estonia 453,331 BTC 27,343,000,000 EUR M3 Feb/24
81 Ivory Coast 431,834 BTC 17,085,446,000,000 XOF M2 Jan/24
82 Azerbaijan 407,223 BTC 44,763,000,000 AZN M3 Feb/24
83 Honduras 393,689 BTC 629,441,000,000 HNL M3 Jan/24
84 Belarus 361,961 BTC 76,653,000,000 BYN M3 Mar/24
85 Latvia 343,111 BTC 20,695,000,000 EUR M2 Feb/24
86 Iceland 315,745 BTC 2,858,000,000,000 ISK M3 Mar/24
87 El Salvador 310,857 BTC 20,114,000,000 USD M3 Feb/24
88 Mauritius 291,266 BTC 875,034,000,000 MUR M3 Feb/24
89 Angola 285,743 BTC 15,466,103,000,000 AOA M3 Mar/24
90 Paraguay 282,235 BTC 135,672,100,000,000 PYG M3 Feb/24
91 Albania 279,702 BTC 1,703,052,000,000 ALL M3 Feb/24
92 Tanzania 262,385 BTC 43,972,000,000,000 TZS M3 Feb/24
93 Georgia 244,290 BTC 42,364,218,000 GEL M3 Feb/24
94 Senegal 239,022 BTC 9,456,867,000,000 XOF M2 Jan/24
95 Trinidad And Tobago 233,139 BTC 102,520,000,000 TTD M2 Jan/24
96 Uruguay 217,770 BTC 540,433,000,000 UYU M2 Feb/24
97 Lebanon 201,042 BTC 1,166,205,000,000,000 LBP M3 Dec/23
98 Congo 200,105 BTC 36,253,899,000,000 CDF M2 Dec/23
99 Brunei 188,220 BTC 16,552,000,000 BND M2 Dec/23
100 Mongolia 168,449 BTC 37,603,246,000,000 MNT M2 Feb/24
101 Mozambique 162,551 BTC 667,866,000,000 MZN M3 Dec/23
102 Uganda 159,383 BTC 39,294,000,000,000 UGX M3 Feb/24
103 Bahamas 141,582 BTC 9,162,000,000 BSD M3 Jan/24
104 Laos 137,427 BTC 189,849,000,000,000 LAK M2 Dec/22
105 Sudan 133,415 BTC 5,058,727,000,000 SDG M2 Feb/23
106 Armenia 132,655 BTC 3,335,547,000,000 AMD M2 Feb/24
107 Moldova 132,078 BTC 152,218,000,000 MDL M3 Feb/24
108 Macedonia 125,754 BTC 466,962,000,000 MKD M2 Mar/24
109 Botswana 123,042 BTC 109,898,000,000 BWP M3 Nov/23
110 Bosnia and Herzegovina 121,958 BTC 14,392,000,000 BAM M3 Feb/24
111 Namibia 116,482 BTC 143,277,000,000 NAD M2 Feb/24
112 Jamaica 98,906 BTC 997,746,000,000 JMD M2 Jan/24
113 New Caledonia 98,213 BTC 708,891,000,000 XPF M3 Dec/21
114 Guinea 90,633 BTC 50,434,000,000,000 GNF M1 Aug/23
115 Nicaragua 83,375 BTC 198,260,000,000 NIO M3 Dec/23
116 Belize 70,706 BTC 4,575,000,000 USD M2 Feb/24
117 Madagascar 67,137 BTC 19,277,000,000,000 MGA M3 Jan/24
118 Kyrgyzstan 63,353 BTC 364,182,000,000 KGS M2 Jan/24
119 Maldives 60,821 BTC 60,842,000,000 MVR M2 Feb/24
120 Rwanda 58,754 BTC 4,927,000,000,000 RWF M3 Jan/24
121 Guyana 49,710 BTC 673,000,000,000 GYD M2 Dec/22
122 Niger 49,212 BTC 1,947,065,000,000 XOF M2 Jan/24
123 Bhutan 40,050 BTC 215,602,000,000 BTN M2 Nov/23
124 Cape Verde 35,433 BTC 236,660,000,000 CVE M2 Dec/23
125 Malawi 34,496 BTC 3,886,000,000,000 MWK M2 Feb/24
126 Equatorial Guinea 33,650 BTC 1,331,805,000,000 XAF M2 Jul/23
127 Burundi 27,794 BTC 5,168,618,000,000 BIF M3 Jan/24
128 Seychelles 26,955 BTC 25,160,000,000 SCR M3 Feb/24
129 Swaziland 18,427 BTC 22,666,000,000 SZL M2 Feb/24
130 Liberia 16,250 BTC 203,249,000,000 LRD M2 Sep/23
131 Gambia 15,229 BTC 66,931,000,000 GMD M2 Jun/23
132 Lesotho 13,971 BTC 17,185,000,000 LSL M2 Sep/23
133 Comoros 7,282 BTC 216,200,000,000 KMF M2 Sep/23
134 Bangladesh 3,221 BTC 22,875,000,000 BDT M3 Jan/24
135 Tunisia 607 BTC 123,642,000 TND M3 Dec/23
136 Zambia 292 BTC 170,007,173,000 ZMK M3 Jan/24
137 Tajikistan 48 BTC 33,552,000 TJS M2 Jan/24
138 Sierra Leone 20 BTC 26,502,000,000 SLL M2 Jan/24
139 Sao Tome And Principe 3 BTC 3,654,000,000 STD M3 Mar/24
140 Croatia BTC 50,190,000,000 HRK M1 Feb/24

2024-04-25T20:24:06.5093842Z