USD/BTC: 1,031 sats  •  Currency Ranking: 13  •  Country Ranking: 16  •  Fiat Market Cap: 1,395,347,660 BTC  •  BTC Dominance: 1.42 %

Top Countries by Currency Market Capitalization

National money supply market cap in BTC

# Country Market Cap Circulating Supply Money Supply
1 China 462,572,655 BTC 326,131,000,000,000 CNY M2 Mar/25
2 United States 224,417,609 BTC 21,762,000,000,000 USD M2 Mar/25
3 Euro Area 196,245,391 BTC 16,845,455,000,000 EUR M3 Mar/25
4 Japan 113,649,455 BTC 1,602,961,000,000,000 JPY M3 Mar/25
5 United Kingdom 49,928,230 BTC 3,640,876,000,000 GBP M3 Mar/25
6 Germany 46,610,662 BTC 4,001,000,000,000 EUR M3 Feb/25
7 France 41,873,045 BTC 3,594,329,000,000 EUR M3 Feb/25
8 South Korea 41,254,729 BTC 5,731,534,000,000,000 KRW M3 Feb/25
9 India 32,502,838 BTC 266,478,000,000,000 INR M3 Jan/25
10 Canada 28,788,592 BTC 3,861,143,000,000 CAD M3 Feb/25
11 Hong Kong 25,216,278 BTC 18,965,341,000,000 HKD M3 Feb/25
12 Italy 22,263,331 BTC 1,911,056,000,000 EUR M3 Feb/25
13 Brazil 22,085,170 BTC 12,149,202,000,000 BRL M3 Feb/25
14 Taiwan 21,206,715 BTC 65,010,123,000,000 TWD M2 Mar/25
15 Australia 20,808,483 BTC 3,148,000,000,000 AUD M3 Mar/25
16 Bitcoin 19,858,800 BTC 19,858,800 BTC Blockchain May/25
17 Spain 19,374,425 BTC 1,663,076,000,000 EUR M3 Feb/25
18 Russia 14,652,658 BTC 116,506,000,000,000 RUB M2 Mar/25
19 Switzerland 14,529,149 BTC 1,169,533,000,000 CHF M3 Mar/25
20 Netherlands 13,624,013 BTC 1,169,468,000,000 EUR M3 Sep/25
21 Mexico 9,673,978 BTC 18,378,413,664,000 MXN M3 Feb/25
22 Saudi Arabia 8,402,863 BTC 3,055,872,000,000 SAR M3 Mar/25
23 Belgium 8,345,883 BTC 716,400,000,000 EUR M3 Feb/25
24 Thailand 8,184,570 BTC 26,564,000,000,000 THB M3 Feb/25
25 United Arab Emirates 7,832,669 BTC 2,789,721,000,000 AED M3 Jan/25
26 Poland 6,850,727 BTC 2,515,654,000,000 PLN M3 Mar/25
27 Singapore 6,744,177 BTC 856,007,000,000 SGD M3 Mar/25
28 Vietnam 6,350,540 BTC 15,998,956,000,000,000 VND M2 Dec/23
29 Luxembourg 6,232,618 BTC 535,000,000,000 EUR M3 Mar/25
30 Malaysia 5,959,379 BTC 2,490,115,000,000 MYR M3 Mar/25
31 Indonesia 5,883,408 BTC 9,436,400,000,000,000 IDR M2 Mar/25
32 Turkey 5,756,083 BTC 21,516,736,662,000 TRY M3 Mar/25
33 Israel 5,741,733 BTC 2,012,153,000,000 ILS M3 Mar/25
34 Ireland 5,738,820 BTC 492,613,000,000 EUR M3 Mar/25
35 Sweden 5,249,671 BTC 4,951,022,000,000 SEK M3 Mar/25
36 Austria 5,245,558 BTC 450,272,000,000 EUR M3 Feb/25
37 Chile 3,871,061 BTC 355,234,000,000,000 CLP M3 Mar/25
38 Portugal 3,809,062 BTC 326,965,000,000 EUR M2 Mar/25
39 Philippines 3,330,005 BTC 17,984,692,000,000 PHP M3 Feb/25
40 Czech Republic 3,318,939 BTC 7,094,659,000,000 CZK M3 Mar/25
41 Norway 3,282,008 BTC 3,311,746,000,000 NOK M2 Mar/25
42 Denmark 3,126,267 BTC 2,002,899,000,000 DKK M3 Feb/25
43 South Africa 3,057,426 BTC 5,481,441,000,000 ZAR M3 Mar/25
44 Greece 2,907,406 BTC 249,568,000,000 EUR M3 Mar/25
45 New Zealand 2,617,663 BTC 428,046,000,000 NZD M3 Feb/25
46 Egypt 2,483,255 BTC 12,218,379,000,000 EGP M2 Feb/25
47 Finland 2,434,612 BTC 208,984,000,000 EUR M3 Feb/25
48 Colombia 2,151,642 BTC 889,399,000,000,000 COP M3 Mar/25
49 Qatar 2,097,144 BTC 738,957,000,000 QAR M2 Feb/25
50 Morocco 2,081,716 BTC 1,875,437,000,000 MAD M3 Feb/25
51 Romania 1,731,617 BTC 739,807,000,000 RON M3 Mar/25
52 Pakistan 1,541,680 BTC 41,994,046,000,000 PKR M3 Mar/25
53 Nigeria 1,509,888 BTC 114,203,996,000,000 NGN M2 Mar/25
54 Kuwait 1,384,587 BTC 41,179,000,000 KWD M3 Feb/25
55 Iraq 1,347,201 BTC 171,007,000,000,000 IQD M2 Feb/25
56 Hungary 1,345,658 BTC 46,701,000,000,000 HUF M3 Feb/25
57 Argentina 1,079,856 BTC 122,568,540,000,000 ARS M3 Feb/25
58 Slovakia 1,063,622 BTC 91,300,000,000 EUR M3 Feb/25
59 Macau 1,032,969 BTC 800,142,000,000 MOP M2 Feb/25
60 Bulgaria 1,014,861 BTC 170,371,000,000 BGN M3 Mar/25
61 Peru 968,667 BTC 344,028,000,000 PEN M2 Dec/24
62 Ecuador 926,514 BTC 89,845,000,000 USD M2 Feb/25
63 Kazakhstan 897,616 BTC 44,753,027,000,000 KZT M3 Mar/25
64 Zimbabwe 883,101 BTC 85,635,150,000 USD M3 Feb/25
65 Ukraine 860,317 BTC 3,460,085,000,000 UAH M3 Mar/25
66 Lebanon 715,608 BTC 6,210,694,000,000,000 LBP M3 Nov/24
67 Lithuania 673,763 BTC 57,835,000,000 EUR M3 Mar/25
68 Jordan 668,191 BTC 45,875,000,000 JOD M2 Feb/25
69 Oman 666,244 BTC 24,867,000,000 OMR M2 Dec/24
70 Guatemala 536,361 BTC 400,020,000,000 GTQ M2 Mar/25
71 Dominican Republic 511,122 BTC 2,901,477,000,000 DOP M3 Apr/25
72 Serbia 502,807 BTC 5,055,200,000,000 RSD M3 Mar/25
73 Slovenia 470,068 BTC 40,350,000,000 EUR M3 Feb/25
74 Bahrain 442,701 BTC 16,180,000,000 BHD M3 Feb/25
75 Kenya 437,088 BTC 5,474,000,000,000 KES M3 Jan/25
76 Sri Lanka 436,000 BTC 12,660,564,000,000 LKR M2 Dec/24
77 Bolivia 394,430 BTC 262,383,333,000 BOB M3 Jun/24
78 Ivory Coast 364,361 BTC 20,272,000,000,000 XOF M2 Jan/25
79 Estonia 339,893 BTC 29,176,000,000 EUR M3 Mar/25
80 Malta 335,594 BTC 28,807,000,000 EUR M3 Mar/25
81 Costa Rica 329,123 BTC 16,043,217,000,000 CRC M2 Mar/25
82 Libya 299,393 BTC 158,108,000,000 LYD M2 Dec/24
83 Azerbaijan 284,311 BTC 46,731,000,000 AZN M3 Mar/25
84 Honduras 280,892 BTC 701,122,000,000 HNL M3 Feb/25
85 Belarus 280,402 BTC 88,808,000,000 BYN M3 Mar/25
86 Latvia 252,602 BTC 21,683,000,000 EUR M2 Mar/25
87 Iceland 244,682 BTC 3,057,000,000,000 ISK M3 Oct/25
88 Mauritius 227,499 BTC 991,191,000,000 MUR M3 Feb/25
89 El Salvador 218,364 BTC 21,175,000,000 USD M3 Feb/25
90 Albania 215,801 BTC 1,810,140,000,000 ALL M3 Mar/25
91 Paraguay 206,099 BTC 159,725,123,000,000 PYG M3 Mar/25
92 Tanzania 197,618 BTC 50,591,000,000,000 TZS M3 Feb/25
93 Angola 189,514 BTC 16,760,118,000,000 AOA M3 Mar/25
94 Georgia 185,371 BTC 48,821,849,000 GEL M3 Mar/25
95 Congo 161,971 BTC 44,810,506,000,000 CDF M2 Mar/25
96 Trinidad And Tobago 159,061 BTC 103,912,000,000 TTD M2 Jan/25
97 Uruguay 146,085 BTC 594,264,000,000 UYU M2 Mar/25
98 Brunei 134,993 BTC 17,134,000,000 BND M2 Jan/25
99 Mozambique 127,229 BTC 780,593,000,000 MZN M3 Jan/25
100 Laos 121,296 BTC 252,993,000,000,000 LAK M2 Dec/23
101 Uganda 120,777 BTC 42,842,000,000,000 UGX M3 Feb/25
102 Mongolia 119,796 BTC 41,483,385,000,000 MNT M2 Mar/25
103 Armenia 106,408 BTC 4,013,271,000,000 AMD M2 Mar/25
104 Moldova 103,867 BTC 170,924,000,000 MDL M3 Mar/25
105 Bahamas 98,731 BTC 9,574,000,000 BSD M3 Jan/25
106 Macedonia 97,421 BTC 510,989,000,000 MKD M2 Mar/25
107 Namibia 89,928 BTC 161,262,000,000 NAD M2 Mar/25
108 Bosnia and Herzegovina 89,538 BTC 15,033,000,000 BAM M3 Mar/25
109 Botswana 89,447 BTC 118,333,000,000 BWP M3 Nov/24
110 Sudan 87,134 BTC 5,058,727,000,000 SDG M2 Feb/23
111 Croatia 78,782 BTC 53,771,000,000 HRK M1 Mar/25
112 Jamaica 70,891 BTC 1,084,150,000,000 JMD M2 Jan/25
113 New Caledonia 69,404 BTC 708,891,000,000 XPF M3 Dec/21
114 Nicaragua 62,120 BTC 220,473,000,000 NIO M3 Jan/25
115 Guinea 57,458 BTC 48,045,000,000,000 GNF M1 Sep/24
116 Comoros 57,217 BTC 2,411,000,000,000 KMF M2 Dec/24
117 Belize 51,500 BTC 4,994,000,000 USD M2 Feb/25
118 Madagascar 47,820 BTC 20,937,000,000,000 MGA M3 Sep/24
119 Rwanda 45,522 BTC 6,193,000,000,000 RWF M3 Feb/25
120 Maldives 42,683 BTC 63,823,000,000 MVR M2 Feb/25
121 Guyana 37,170 BTC 754,000,000,000 GYD M2 Dec/23
122 Niger 35,775 BTC 1,990,400,000,000 XOF M2 Jan/25
123 Malawi 32,216 BTC 5,364,000,000,000 MWK M2 Feb/25
124 Bhutan 28,825 BTC 236,334,000,000 BTN M2 Nov/24
125 Cape Verde 27,192 BTC 257,383,000,000 CVE M2 Feb/25
126 Equatorial Guinea 23,770 BTC 1,331,805,000,000 XAF M2 Jul/23
127 Burundi 23,107 BTC 6,573,262,000,000 BIF M3 Dec/24
128 Seychelles 19,560 BTC 27,578,000,000 SCR M3 Mar/25
129 Senegal 18,114 BTC 1,007,820,000,000 XOF M2 Jan/25
130 Swaziland 14,338 BTC 25,692,000,000 SZL M2 Feb/25
131 Liberia 12,874 BTC 247,186,000,000 LRD M2 Dec/24
132 Gambia 11,519 BTC 80,874,000,000 GMD M2 Jan/25
133 Lesotho 10,593 BTC 18,995,000,000 LSL M2 Dec/24
134 Bangladesh 2,075 BTC 24,346,000,000 BDT M3 Dec/24
135 Tunisia 465 BTC 133,468,000 TND M3 Feb/25
136 Sierra Leone 13 BTC 28,319,000,000 SLL M2 Aug/24

2025-05-02T02:44:42.8930156Z