USD/BTC: 2,270 sats  •  Currency Ranking: 16  •  Country Ranking: 22  •  Fiat Market Cap: 3,183,274,935 BTC  •  BTC Dominance: 0.61 %

Top Countries by Currency Market Capitalization

National money supply market cap in BTC

# Country Market Cap Circulating Supply Money Supply
1 China 916,836,323 BTC 288,230,000,000,000 CNY M2 Oct/23
2 United States 470,500,102 BTC 20,726,000,000,000 USD M2 Oct/23
3 Euro Area 390,626,643 BTC 15,972,065,000,000 EUR M3 Oct/23
4 Zimbabwe 356,724,451 BTC 15,714,068,792,000 USD M3 Sep/23
5 Japan 249,895,093 BTC 1,594,682,000,000,000 JPY M3 Oct/23
6 United Kingdom 98,948,915 BTC 3,473,701,000,000 GBP M3 Oct/23
7 Germany 93,767,622 BTC 3,834,000,000,000 EUR M3 Oct/23
8 South Korea 89,190,322 BTC 5,176,986,000,000,000 KRW M3 Sep/23
9 France 84,227,634 BTC 3,443,926,000,000 EUR M3 Oct/23
10 India 64,801,542 BTC 238,158,000,000,000 INR M3 Nov/23
11 Canada 58,825,636 BTC 3,522,781,000,000 CAD M3 Sep/23
12 Hong Kong 48,928,001 BTC 16,833,762,000,000 HKD M3 Oct/23
13 Brazil 48,764,405 BTC 10,552,680,000,000 BRL M3 Oct/23
14 Italy 45,031,423 BTC 1,841,259,000,000 EUR M3 Oct/23
15 Australia 43,651,554 BTC 2,921,000,000,000 AUD M3 Oct/23
16 Taiwan 43,268,539 BTC 59,895,809,000,000 TWD M2 Oct/23
17 Spain 37,851,744 BTC 1,547,694,000,000 EUR M3 Oct/23
18 Switzerland 29,212,744 BTC 1,132,507,000,000 CHF M3 Oct/23
19 Netherlands 27,366,865 BTC 1,118,985,000,000 EUR M3 Oct/23
20 Russia 22,449,690 BTC 91,135,000,000,000 RUB M2 Oct/23
21 Mexico 20,500,909 BTC 15,666,762,864,000 MXN M3 Oct/23
22 Bitcoin 19,565,393 BTC 19,565,393 BTC Blockchain Dec/23
23 Saudi Arabia 16,272,628 BTC 2,688,442,000,000 SAR M3 Oct/23
24 Belgium 16,065,715 BTC 656,900,000,000 EUR M3 Oct/23
25 Thailand 16,020,782 BTC 25,165,000,000,000 THB M3 Oct/23
26 United Arab Emirates 14,187,021 BTC 2,295,078,000,000 AED M3 Aug/23
27 Singapore 13,480,823 BTC 796,367,000,000 SGD M3 Oct/23
28 Vietnam 13,329,007 BTC 14,226,792,000,000,000 VND M2 Dec/22
29 Poland 12,632,047 BTC 2,241,054,000,000 PLN M3 Oct/23
30 Indonesia 12,398,430 BTC 8,505,400,000,000,000 IDR M2 Oct/23
31 Malaysia 11,385,441 BTC 2,339,704,000,000 MYR M3 Oct/23
32 Luxembourg 11,274,615 BTC 461,000,000,000 EUR M3 Oct/23
33 Israel 11,151,527 BTC 1,820,535,000,000 ILS M3 Aug/23
34 Austria 10,635,899 BTC 434,884,000,000 EUR M3 Oct/23
35 Turkey 10,528,162 BTC 13,415,838,077,000 TRY M3 Nov/23
36 Sweden 10,379,804 BTC 4,785,895,000,000 SEK M3 Oct/23
37 Ireland 10,165,838 BTC 415,664,000,000 EUR M3 Oct/23
38 Chile 8,615,811 BTC 331,050,000,000,000 CLP M3 Nov/23
39 Portugal 7,450,515 BTC 304,639,000,000 EUR M2 Oct/23
40 Philippines 6,782,313 BTC 16,597,592,000,000 PHP M3 Sep/23
41 Czech Republic 6,626,126 BTC 6,609,384,000,000 CZK M3 Oct/23
42 Norway 6,400,358 BTC 3,082,884,000,000 NOK M2 Oct/23
43 Egypt 6,373,071 BTC 8,682,319,000,000 EGP M2 Oct/23
44 Denmark 6,229,320 BTC 1,900,714,000,000 DKK M3 Oct/23
45 South Africa 5,946,884 BTC 4,967,379,000,000 ZAR M3 Oct/23
46 Greece 5,854,069 BTC 239,363,000,000 EUR M3 Oct/23
47 New Zealand 5,647,232 BTC 405,884,000,000 NZD M3 Oct/23
48 Finland 5,080,816 BTC 207,746,000,000 EUR M3 Oct/23
49 Colombia 4,533,882 BTC 797,164,000,000,000 COP M3 Oct/23
50 Qatar 4,497,019 BTC 721,283,000,000 QAR M2 Oct/23
51 Morocco 3,869,751 BTC 1,728,335,000,000 MAD M3 Oct/23
52 Romania 3,151,815 BTC 640,861,000,000 RON M3 Oct/23
53 Iraq 3,054,745 BTC 176,301,000,000,000 IQD M2 Oct/23
54 Kuwait 2,896,073 BTC 39,339,000,000 KWD M3 Oct/23
55 Pakistan 2,790,231 BTC 34,906,349,000,000 PKR M3 Oct/23
56 Hungary 2,642,665 BTC 41,246,000,000,000 HUF M3 Oct/23
57 Argentina 2,522,423 BTC 40,471,219,000,000 ARS M3 Sep/23
58 Slovakia 2,064,159 BTC 84,400,000,000 EUR M3 Oct/23
59 Macau 2,053,182 BTC 728,469,000,000 MOP M2 Oct/23
60 Nigeria 1,876,389 BTC 66,415,073,000,000 NGN M2 Sep/23
61 Bulgaria 1,873,506 BTC 149,823,000,000 BGN M3 Oct/23
62 Ecuador 1,770,221 BTC 77,980,000,000 USD M2 Oct/23
63 Lebanon 1,767,907 BTC 1,171,514,000,000,000 LBP M3 Sep/23
64 Kazakhstan 1,758,238 BTC 35,566,812,000,000 KZT M3 Oct/23
65 Peru 1,752,984 BTC 290,419,000,000 PEN M2 Aug/23
66 Ukraine 1,737,511 BTC 2,813,856,000,000 UAH M3 Oct/23
67 Jordan 1,354,851 BTC 42,345,000,000 JOD M2 Sep/23
68 Oman 1,278,318 BTC 21,682,000,000 OMR M2 Sep/23
69 Guatemala 1,240,306 BTC 428,026,000,000 GTQ M2 Oct/23
70 Lithuania 1,211,544 BTC 49,538,000,000 EUR M3 Oct/23
71 Dominican Republic 981,914 BTC 2,466,341,000,000 DOP M3 Oct/23
72 Slovenia 953,720 BTC 38,996,000,000 EUR M3 Oct/23
73 Bahrain 944,642 BTC 15,701,000,000 BHD M3 Oct/23
74 Serbia 903,189 BTC 4,327,143,000,000 RSD M3 Oct/23
75 Bolivia 791,542 BTC 241,150,002,000 BOB M3 Sep/23
76 Sri Lanka 770,936 BTC 11,125,180,000,000 LKR M2 Sep/23
77 Kenya 752,544 BTC 5,133,092,000,000 KES M3 Jul/23
78 Estonia 652,974 BTC 26,699,000,000 EUR M3 Oct/23
79 Malta 644,756 BTC 26,363,000,000 EUR M3 Oct/23
80 Costa Rica 628,099 BTC 14,615,558,000,000 CRC M2 Oct/23
81 Ivory Coast 618,325 BTC 16,584,082,000,000 XOF M2 Sep/23
82 Libya 573,404 BTC 122,198,000,000 LYD M2 Sep/23
83 Honduras 556,408 BTC 605,029,000,000 HNL M3 Sep/23
84 Azerbaijan 555,983 BTC 41,733,000,000 AZN M3 Feb/23
85 Belarus 484,931 BTC 70,439,000,000 BYN M3 Oct/23
86 Latvia 484,711 BTC 19,819,000,000 EUR M2 Oct/23
87 Iceland 453,823 BTC 2,792,000,000,000 ISK M3 Oct/23
88 El Salvador 448,003 BTC 19,735,000,000 USD M3 Aug/23
89 Mauritius 428,319 BTC 832,270,000,000 MUR M3 Oct/23
90 Paraguay 408,915 BTC 132,538,130,000,000 PYG M3 Oct/23
91 Angola 405,521 BTC 14,871,513,000,000 AOA M3 Oct/23
92 Albania 401,776 BTC 1,673,184,000,000 ALL M3 Oct/23
93 Tanzania 390,617 BTC 43,141,000,000,000 TZS M3 Sep/23
94 Senegal 348,777 BTC 9,354,525,000,000 XOF M2 Sep/23
95 Georgia 347,133 BTC 40,752,602,000 GEL M3 Oct/23
96 Trinidad And Tobago 340,723 BTC 102,035,000,000 TTD M2 Sep/23
97 Uruguay 295,761 BTC 509,606,000,000 UYU M2 Oct/23
98 Brunei 275,638 BTC 16,271,000,000 BND M2 Sep/23
99 Congo 260,179 BTC 30,715,833,000,000 CDF M2 Aug/23
100 Uganda 233,559 BTC 38,820,000,000,000 UGX M3 Oct/23
101 Mozambique 232,671 BTC 648,274,000,000 MZN M3 Sep/23
102 Mongolia 222,767 BTC 33,699,932,000,000 MNT M2 Oct/23
103 Laos 207,783 BTC 189,849,000,000,000 LAK M2 Dec/22
104 Bahamas 203,063 BTC 8,953,000,000 BSD M3 Oct/23
105 Sudan 191,078 BTC 5,058,727,000,000 SDG M2 Feb/23
106 Macedonia 179,723 BTC 452,085,000,000 MKD M2 Oct/23
107 Moldova 178,807 BTC 140,205,000,000 MDL M3 Oct/23
108 Botswana 177,977 BTC 106,902,000,000 BWP M3 Aug/23
109 Armenia 177,355 BTC 3,154,515,000,000 AMD M2 Sep/23
110 Bosnia and Herzegovina 176,055 BTC 14,079,000,000 BAM M3 Oct/23
111 Namibia 167,263 BTC 139,849,000,000 NAD M2 Oct/23
112 New Caledonia 144,521 BTC 708,891,000,000 XPF M3 Dec/21
113 Jamaica 138,252 BTC 948,669,000,000 JMD M2 Sep/23
114 Guinea 133,088 BTC 50,434,000,000,000 GNF M1 Aug/23
115 Nicaragua 113,507 BTC 183,138,000,000 NIO M3 Aug/23
116 Belize 98,885 BTC 4,356,000,000 USD M2 Sep/23
117 Madagascar 93,310 BTC 18,859,000,000,000 MGA M3 Sep/23
118 Kyrgyzstan 89,196 BTC 350,955,000,000 KGS M2 Sep/23
119 Maldives 83,648 BTC 56,563,000,000 MVR M2 Sep/23
120 Rwanda 81,781 BTC 4,537,000,000,000 RWF M3 Sep/23
121 Guyana 72,904 BTC 673,000,000,000 GYD M2 Dec/22
122 Niger 70,851 BTC 1,900,285,000,000 XOF M2 Sep/23
123 Bhutan 56,881 BTC 209,108,000,000 BTN M2 Sep/23
124 Cape Verde 50,372 BTC 227,105,000,000 CVE M2 Aug/23
125 Equatorial Guinea 49,655 BTC 1,331,805,000,000 XAF M2 Jul/23
126 Seychelles 44,210 BTC 25,670,000,000 SCR M3 Oct/23
127 Burundi 38,824 BTC 4,870,430,000,000 BIF M3 Sep/23
128 Swaziland 26,446 BTC 22,043,000,000 SZL M2 Sep/23
129 Gambia 22,560 BTC 66,931,000,000 GMD M2 Jun/23
130 Liberia 22,451 BTC 186,181,000,000 LRD M2 Jun/23
131 Lesotho 20,134 BTC 16,834,000,000 LSL M2 Mar/23
132 Comoros 10,536 BTC 212,500,000,000 KMF M2 Mar/23
133 Bangladesh 4,683 BTC 22,710,000,000 BDT M3 Sep/23
134 Tunisia 855 BTC 117,970,000 TND M3 Jul/23
135 Zambia 388 BTC 153,696,207,000 ZMK M3 Sep/23
136 Tajikistan 67 BTC 32,317,000 TJS M2 Oct/23
137 Malawi 45 BTC 3,314,000,000 MWK M2 Aug/23
138 Sierra Leone 26 BTC 22,469,000,000 SLL M2 Apr/23
139 Sao Tome And Principe 3 BTC 3,176,000,000 STD M3 Nov/23
140 Croatia BTC 55,362,000,000 HRK M1 Sep/23

2023-12-09T22:25:25.7527853Z