USD/BTC: 1,467 sats  •  Currency Ranking: 13  •  Country Ranking: 17  •  Fiat Market Cap: 1,870,062,948 BTC  •  BTC Dominance: 1.06 %

Top Fiat Currencies by Market Capitalization

Major fiat currency market cap in BTC

# Currency Market Cap Price Circulating Supply Max Supply
1 CNY 617,288,494 BTC 202 sats 305,016,000,000,000 CNY Unlimited
2 USD 310,623,920 BTC 1,467 sats 21,169,330,786,000 USD Unlimited
3 EUR 239,922,773 BTC 1,595 sats 15,038,811,000,000 EUR Unlimited
4 JPY 153,658,591 BTC 9 sats 1,610,016,000,000,000 JPY Unlimited
5 GBP 66,795,097 BTC 1,888 sats 3,537,578,000,000 GBP Unlimited
6 KRW 57,970,190 BTC 1 sats 5,471,244,000,000,000 KRW Unlimited
7 INR 44,420,271 BTC 17 sats 253,519,000,000,000 INR Unlimited
8 CAD 38,908,205 BTC 1,061 sats 3,667,076,000,000 CAD Unlimited
9 HKD 33,467,803 BTC 187 sats 17,806,137,000,000 HKD Unlimited
10 BRL 29,548,243 BTC 259 sats 11,389,936,000,000 BRL Unlimited
11 AUD 29,002,355 BTC 960 sats 3,019,000,000,000 AUD Unlimited
12 TWD 28,098,179 BTC 44 sats 62,834,309,000,000 TWD Unlimited
13 BTC 19,731,700 BTC 100,000,000 sats 19,731,700 BTC 21,000,000 BTC
14 CHF 18,865,808 BTC 1,660 sats 1,136,149,000,000 CHF Unlimited
15 RUB 17,497,287 BTC 17 sats 102,519,000,000,000 RUB Unlimited
16 MXN 13,314,389 BTC 79 sats 16,749,676,855,000 MXN Unlimited
17 SAR 11,051,900 BTC 391 sats 2,825,715,000,000 SAR Unlimited
18 AED 10,615,625 BTC 399 sats 2,657,319,000,000 AED Unlimited
19 THB 10,572,693 BTC 40 sats 25,870,000,000,000 THB Unlimited
20 SGD 8,882,008 BTC 1,092 sats 812,702,000,000 SGD Unlimited
21 PLN 8,719,339 BTC 372 sats 2,339,307,000,000 PLN Unlimited
22 VND 8,246,256 BTC < 1 sats 14,226,792,000,000,000 VND Unlimited
23 IDR 8,123,339 BTC < 1 sats 9,026,200,000,000,000 IDR Unlimited
24 ILS 7,728,095 BTC 401 sats 1,927,023,000,000 ILS Unlimited
25 MYR 7,657,452 BTC 315 sats 2,430,579,000,000 MYR Unlimited
26 TRY 7,215,284 BTC 44 sats 16,198,826,867,000 TRY Unlimited
27 SEK 6,495,557 BTC 135 sats 4,787,262,000,000 SEK Unlimited
28 CLP 5,385,350 BTC 1 sats 347,690,000,000,000 CLP Unlimited
29 PHP 4,364,165 BTC 25 sats 17,399,508,000,000 PHP Unlimited
30 CZK 4,342,865 BTC 62 sats 6,908,429,000,000 CZK Unlimited
31 NOK 4,259,946 BTC 133 sats 3,188,271,000,000 NOK Unlimited
32 ZAR 4,143,064 BTC 80 sats 5,159,483,000,000 ZAR Unlimited
33 DKK 4,083,551 BTC 213 sats 1,913,032,000,000 DKK Unlimited
34 NZD 3,562,805 BTC 863 sats 412,379,000,000 NZD Unlimited
35 EGP 3,147,246 BTC 30 sats 10,352,039,000,000 EGP Unlimited
36 COP 3,042,836 BTC < 1 sats 836,370,000,000,000 COP Unlimited
37 QAR 2,961,856 BTC 402 sats 735,957,000,000 QAR Unlimited
38 MAD 2,652,229 BTC 149 sats 1,779,594,000,000 MAD Unlimited
39 RON 2,211,609 BTC 320 sats 690,193,000,000 RON Unlimited
40 PKR 2,001,535 BTC 5 sats 37,949,465,000,000 PKR Unlimited
41 IQD 1,945,412 BTC 1 sats 173,618,000,000,000 IQD Unlimited
42 KWD 1,925,640 BTC 4,797 sats 40,138,000,000 KWD Unlimited
43 HUF 1,787,467 BTC 4 sats 43,883,000,000,000 HUF Unlimited
44 MOP 1,380,393 BTC 182 sats 756,144,000,000 MOP Unlimited
45 BGN 1,285,643 BTC 814 sats 157,876,000,000 BGN Unlimited
46 ARS 1,249,544 BTC 1 sats 79,035,756,000,000 ARS Unlimited
47 KZT 1,182,527 BTC 3 sats 38,160,695,000,000 KZT Unlimited
48 PEN 1,180,806 BTC 390 sats 302,352,000,000 PEN Unlimited
49 UAH 1,151,067 BTC 35 sats 3,219,336,000,000 UAH Unlimited
50 LBP 1,044,887 BTC < 1 sats 6,374,366,000,000,000 LBP Unlimited
51 NGN 910,060 BTC < 1 sats 98,986,356,000,000 NGN Unlimited
52 OMR 904,816 BTC 3,812 sats 23,731,000,000 OMR Unlimited
53 JOD 901,118 BTC 2,070 sats 43,523,000,000 JOD Unlimited
54 GTQ 829,541 BTC 189 sats 437,948,000,000 GTQ Unlimited
55 XOF 692,138 BTC 2 sats 28,489,100,000,000 XOF Unlimited
56 DOP 645,948 BTC 24 sats 2,604,644,000,000 DOP Unlimited
57 RSD 630,819 BTC 13 sats 4,634,011,000,000 RSD Unlimited
58 BHD 615,022 BTC 3,894 sats 15,792,000,000 BHD Unlimited
59 KES 591,846 BTC 11 sats 5,241,132,000,000 KES Unlimited
60 LKR 582,780 BTC 4 sats 12,029,766,000,000 LKR Unlimited
61 BOB 547,715 BTC 212 sats 257,835,084,000 BOB Unlimited
62 LYD 457,000 BTC 303 sats 150,437,000,000 LYD Unlimited
63 CRC 418,670 BTC 2 sats 15,079,763,000,000 CRC Unlimited
64 AZN 386,197 BTC 861 sats 44,848,000,000 AZN Unlimited
65 HNL 378,880 BTC 59 sats 639,036,000,000 HNL Unlimited
66 BYN 361,048 BTC 448 sats 80,493,000,000 BYN Unlimited
67 ISK 315,338 BTC 10 sats 2,967,000,000,000 ISK Unlimited
68 MUR 279,921 BTC 31 sats 893,188,000,000 MUR Unlimited
69 PYG 273,641 BTC < 1 sats 141,161,581,000,000 PYG Unlimited
70 ALL 267,862 BTC 15 sats 1,690,401,000,000 ALL Unlimited
71 AOA 266,897 BTC 1 sats 15,872,610,000,000 AOA Unlimited
72 TZS 245,162 BTC < 1 sats 45,093,000,000,000 TZS Unlimited
73 GEL 239,613 BTC 542 sats 44,153,670,000 GEL Unlimited
74 TTD 223,914 BTC 216 sats 103,541,000,000 TTD Unlimited
75 UYU 198,624 BTC 36 sats 544,747,000,000 UYU Unlimited
76 CDF 194,816 BTC < 1 sats 38,038,393,000,000 CDF Unlimited
77 BND 185,482 BTC 1,092 sats 16,980,000,000 BND Unlimited
78 MNT 162,160 BTC < 1 sats 38,127,265,000,000 MNT Unlimited
79 UGX 158,506 BTC < 1 sats 40,272,000,000,000 UGX Unlimited
80 MZN 156,809 BTC 22 sats 682,879,000,000 MZN Unlimited
81 BSD 137,373 BTC 1,467 sats 9,358,000,000 BSD Unlimited
82 AMD 131,946 BTC 3 sats 3,486,304,000,000 AMD Unlimited
83 MDL 130,485 BTC 82 sats 157,785,000,000 MDL Unlimited
84 SDG 126,669 BTC 2 sats 5,058,727,000,000 SDG Unlimited
85 LAK 125,651 BTC < 1 sats 189,849,000,000,000 LAK Unlimited
86 MKD 123,072 BTC 25 sats 475,886,000,000 MKD Unlimited
87 BWP 120,274 BTC 108 sats 111,018,000,000 BWP Unlimited
88 NAD 119,705 BTC 80 sats 148,869,000,000 NAD Unlimited
89 BAM 118,419 BTC 814 sats 14,533,000,000 BAM Unlimited
90 JMD 95,187 BTC 9 sats 1,014,262,000,000 JMD Unlimited
91 XPF 94,724 BTC 13 sats 708,891,000,000 XPF Unlimited
92 GNF 81,837 BTC < 1 sats 48,045,000,000,000 GNF Unlimited
93 NIO 79,337 BTC 39 sats 198,934,000,000 NIO Unlimited
94 KGS 71,643 BTC 17 sats 410,332,000,000 KGS Unlimited
95 MGA 62,175 BTC < 1 sats 19,277,000,000,000 MGA Unlimited
96 MVR 58,174 BTC 95 sats 60,858,000,000 MVR Unlimited
97 RWF 55,116 BTC 1 sats 4,937,000,000,000 RWF Unlimited
98 GYD 52,913 BTC 7 sats 754,000,000,000 GYD Unlimited
99 BTN 38,744 BTC 17 sats 220,970,000,000 BTN Unlimited
100 MWK 35,420 BTC < 1 sats 4,184,000,000,000 MWK Unlimited
101 CVE 35,083 BTC 14 sats 242,723,000,000 CVE Unlimited
102 XAF 32,356 BTC 2 sats 1,331,805,000,000 XAF Unlimited
103 SCR 27,993 BTC 107 sats 25,974,000,000 SCR Unlimited
104 BIF 27,375 BTC < 1 sats 5,372,423,000,000 BIF Unlimited
105 SZL 18,610 BTC 80 sats 23,140,000,000 SZL Unlimited
106 LRD 17,100 BTC 7 sats 227,613,000,000 LRD Unlimited
107 GMD 16,519 BTC 21 sats 76,274,000,000 GMD Unlimited
108 LSL 13,818 BTC 80 sats 17,185,000,000 LSL Unlimited
109 KMF 7,449 BTC 3 sats 230,600,000,000 KMF Unlimited
110 BDT 2,907 BTC 12 sats 23,268,000,000 BDT Unlimited
111 TND 578 BTC 473 sats 122,129,000 TND Unlimited
112 ZMK 291 BTC < 1 sats 178,441,908,000 ZMK Unlimited
113 TJS 50 BTC 138 sats 35,915,000 TJS Unlimited
114 SLL 19 BTC < 1 sats 27,322,000,000 SLL Unlimited
115 STD 2 BTC < 1 sats 3,443,000,000 STD Unlimited
116 HRK BTC sats 49,631,000,000 HRK Unlimited

2024-07-27T09:22:27.4865256Z